
![]()

ホームページをご覧になって初めて自転車便メッセンジャープロフィットをご利用になる企業様を対象に、「初回半額キャンペーン」を実施中です。
メッセンジャーサービスをご利用になる際に「ホームページの初回半額特典を見た」とお申し伝え下さい。
(*半額料金のベースはアタック便の料金となり、対象は配送距離1km以上となります。レイル&ビジネス便は対象外とさせていただきます。 個人様から企業様へは30%、個人様から個人様へは20%の割引となります)
![]()
| とにかく大至急!! | |
|---|---|
| 配達時間 | 60分以内 |
| 営業日 | 毎日 (ただし、受付は下記時間内に限る) |
| 電話受付 | 9時〜18時 (月〜金曜日、ただし土日祝は9時〜17時) |
| お伺い時間 | 10〜30分 |
| 受付荷物サイズ | 40 × 60 × 15 cm に収まるもの(A2サイズ相当) |
| 受付荷重量 | 5 kg まで |
| その他 | 荷物待ち:あり(525円加算/10分) キャンセル料:¥ 1,000 (メッセンジャーが到着するまでに関しては不要) |
| 距離(⇒ 計算方法) | アタック便 | ソフト便 | エコ便 |
|---|---|---|---|
| 1 kmまで | ¥ 750 | ¥ 675 | ¥ 600 |
| 2 kmまで | ¥ 1,250 | ¥ 1,125 | ¥ 1,000 |
| 3 kmまで | ¥ 1,600 | ¥ 1,440 | ¥ 1,280 |
| 4 kmまで | ¥ 1,850 | ¥ 1,665 | ¥ 1,480 |
| 5 kmまで | ¥ 2,100 | ¥ 1,890 | ¥ 1,680 |
| 6 kmまで | ¥ 2,350 | ¥ 2,115 | ¥ 1,880 |
| 7 kmまで | ¥ 2,600 | ¥ 2,340 | ¥ 2,080 |
| 8 kmまで | ¥ 2,850 | ¥ 2,565 | ¥ 2,280 |
| 9 kmまで | ¥ 3,100 | ¥ 2,790 | ¥ 2,480 |
| 10 kmまで | ¥ 3,350 | ¥ 3,015 | ¥ 2,680 |
| 10 km超 | 以降1kmごとに210円加算 | ||
| * 料金の表示は全て税込価格です |
![]()
| なるべく早く届けて欲しい | |
|---|---|
| 配達時間 | 120分以内 |
| 営業日 | 月〜金曜日 (土日祝の配送を希望とする場合はアタック便をご利用下さい。) |
| 電話受付 | 9時〜15時 (月〜金曜日) |
| お伺い時間 | 20〜60分 |
| 受付荷物サイズ | 40 × 50 × 30 cm に収まるもの(A3サイズ相当) |
| 受付荷重量 | 2 kg まで |
| その他 | 荷物待ち:あり(525円加算/10分) 15時以降の配達はアタック便の料金が適用となります。 キャンセル料:¥ 1,000 (メッセンジャーが到着するまでに関しては不要) |
| 距離(⇒ 計算方法 | アタック便 | ソフト便 | エコ便 |
|---|---|---|---|
| 1 kmまで | ¥ 750 | ¥ 675 | ¥ 600 |
| 2 kmまで | ¥ 1,250 | ¥ 1,125 | ¥ 1,000 |
| 3 kmまで | ¥ 1,600 | ¥ 1,440 | ¥ 1,280 |
| 4 kmまで | ¥ 1,850 | ¥ 1,665 | ¥ 1,480 |
| 5 kmまで | ¥ 2,100 | ¥ 1,890 | ¥ 1,680 |
| 6 kmまで | ¥ 2,350 | ¥ 2,115 | ¥ 1,880 |
| 7 kmまで | ¥ 2,600 | ¥ 2,340 | ¥ 2,080 |
| 8 kmまで | ¥ 2,850 | ¥ 2,565 | ¥ 2,280 |
| 9 kmまで | ¥ 3,100 | ¥ 2,790 | ¥ 2,480 |
| 10 kmまで | ¥ 3,350 | ¥ 3,015 | ¥ 2,680 |
| 10 km超 | 以降1kmごとに210円加算 | ||
| * 料金の表示は全て税込価格です |
![]()
| 急がなくてもいいから、安くその日のうちに届けたい | |
|---|---|
| 配達時間 | 6時間以内(当日中) |
| 営業日 | 月〜金曜日 (土日祝の配送を希望とする場合はアタック便をご利用下さい。) |
| 電話受付 | 9時〜12時 (月〜金曜日) |
| お伺い時間 | 30〜180分 |
| 受付荷物サイズ | 40 × 50 × 20 cm に収まるもの |
| 受付荷重量 | 1 kg まで |
| その他 | 荷物待ち:無し 12時以降につきましてはアタック便、ソフト便をご利用下さい。 キャンセル料:¥ 1,000 (メッセンジャーが到着するまでに関しては不要) |
| 距離(⇒ 計算方法) | アタック便 | ソフト便 | エコ便 |
|---|---|---|---|
| 1 kmまで | ¥ 750 | ¥ 675 | ¥ 600 |
| 2 kmまで | ¥ 1,250 | ¥ 1,125 | ¥ 1,000 |
| 3 kmまで | ¥ 1,600 | ¥ 1,440 | ¥ 1,280 |
| 4 kmまで | ¥ 1,850 | ¥ 1,665 | ¥ 1,480 |
| 5 kmまで | ¥ 2,100 | ¥ 1,890 | ¥ 1,680 |
| 6 kmまで | ¥ 2,350 | ¥ 2,115 | ¥ 1,880 |
| 7 kmまで | ¥ 2,600 | ¥ 2,340 | ¥ 2,080 |
| 8 kmまで | ¥ 2,850 | ¥ 2,565 | ¥ 2,280 |
| 9 kmまで | ¥ 3,100 | ¥ 2,790 | ¥ 2,480 |
| 10 kmまで | ¥ 3,350 | ¥ 3,015 | ¥ 2,680 |
| 10 km超 | 以降1kmごとに210円加算 | ||
| * 料金の表示は全て税込価格です |
![]()
| 大阪、京都、名古屋及びメッセンジャーエリア以外に至急届けて欲しい 弊社社員がハンドキャリーにてお届けします。 | |
|---|---|
| 配達時間 | JR、公共交通機関最速手段による |
| 営業日 | 毎日 (ただし、受付は下記時間内に限る) |
| 電話受付 | 9時〜17時 |
| お伺い時間 | 20〜60分 |
| 受付荷物サイズ | 3辺の合計が 140cm 以内に収まるもの |
| 受付荷重量 | 10 kg 程度 |
| 配送料金 | A.ハンドキャリー料金 9時〜18時 1時間毎 2800円 ・ 18時〜9時 1時間毎 3500円 ※所要時間の算出は、集荷地が山手線駅500m以内の場合は、集荷時間よりスタッフが山手線へ復帰した時間まで、また、集荷が山手線駅500m以上の場合は山手線駅から集荷地までの時間も加算させて頂きます。 B.実費交通費料金 電車・タクシー・航空運賃・宿泊費等の実費使用分です ※交通費は、配送に使用した費用(往路分)と完了後、スタッフが戻る費用(復路分)も含みます。 A+Bの合計金額が配送料金となります。 |
| その他 | ビジネススーツ着用:500円増し 荷物待ち:あり(525円加算/10分) キャンセル料:¥ 1,500 割増料金:時間帯によって割増料金あり(直接お問い合わせ下さい) |